KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
English Premier League | |||||||||||
| 20:00 | Burnley [18] 1 | 2-2 | 2 -8 | Aston Villa 1 [3] | 2.00 | 0.70 | 1.10 | 0.20 | 0.70 | 0.40 | |
| 20:00 | Crystal Palace [18] | 2-2 | 5 -10 | Everton 2 [3] | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | 0.40 | |
| 20:00 | Nottingham Forest [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Newcastle United [3] | 1.40 | 0.20 | 2.00 | 0.30 | 1.80 | 1.00 | |
| 22:30 | West Ham United [18] 3 | 0-1 | 4 -3 | Arsenal 4 [3] | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 0.40 | 0.20 | |
Spanish La Liga | |||||||||||
| 19:00 | Mallorca [18] 2 | 1-1 | 5 -4 | Villarreal [3] | 0.50 | 1.10 | 1.70 | 1.60 | 0.90 | 1.70 | |
| 21:15 | Athletic Bilbao [18] 2 | 0-1 | 13 -5 | Valencia 3 [3] | 0.80 | 1.90 | 0.30 | 0.40 | 1.70 | 1.20 | |
| 23:30 | Real Oviedo [18] 2 2 | 0-0 | 1 -9 | Getafe 2 [3] | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 0.30 | 0.40 | |
| 02:00 | FC Barcelona [18] 2 | 2-0 | 4 -8 | Real Madrid 4 [3] | 1.20 | 1.30 | 0.30 | 1.10 | 0.20 | 1.80 | |
German Bundesliga | |||||||||||
| 20:30 | Hamburger SV [18] 2 | 3-2 | 2 -4 | SC Freiburg 2 [3] | 0.90 | 1.70 | 0.40 | 1.70 | 1.80 | 0.60 | |
| 22:30 | FC Koln [18] 2 | 1-3 | 6 -4 | Heidenheimer 2 [3] | 1.80 | 0.80 | 0.90 | 0.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 00:30 | FSV Mainz 05 [18] 2 | 1-3 | 7 -8 | Union Berlin 1 [3] | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 1.60 | 0.30 | 1.50 | |
Italian Serie A | |||||||||||
| 20:00 | Cremonese [18] | 3-0 | 7 -1 | 1.00 | 1.40 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | ||
| 20:00 | Fiorentina [18] | 0-0 | 4 -3 | Genoa [3] | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 1.50 | 1.80 | 0.20 | |
| 23:00 | 2-3 | 3 -6 | AS Roma [3] | 1.80 | 1.70 | 0.30 | 1.50 | 1.90 | 0.20 | ||
| 01:45 | AC Milan [18] 3 | 2-3 | 2 -2 | Atalanta 3 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.90 | 1.60 | 1.70 | 0.80 | |
Thai League 3 (Pui Rung Arun League) | |||||||||||
| 18:00 | Banbueng City [18] 1 | 2-2 | 2 -1 | Royal Thai Fleet 2 [3] | 1.80 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 2.00 | 0.60 | |
USA Major League Soccer | |||||||||||
| 03:40 | New York City FC [18] | 3-0 | 8 -1 | Columbus Crew 1 [3] | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 1.10 | 1.50 | |
| 06:10 | Minnesota United FC [18] 5 | 2-2 | 4 -1 | Austin FC 2 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 0.60 | |
| 08:10 | Los Angeles FC [18] 4 | 1-4 | 3 -1 | Houston Dynamo 3 [3] | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 0.70 | |
Belgian Pro League | |||||||||||
| 18:30 | KAA Gent [18] 4 | 1-1 | 2 -1 | Anderlecht 1 3 [3] | 1.10 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 1.20 | 0.30 | |
| 21:00 | Royal Antwerp [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Charleroi 3 [3] | 1.90 | 1.30 | 0.30 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | |
| 23:30 | Saint Gilloise [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | Mechelen 1 [3] | 1.40 | 0.60 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | |
| 00:15 | Racing Genk [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | Westerlo 2 [3] | 1.10 | 1.40 | 0.20 | 2.00 | 0.30 | 1.00 | |
Russia Premier League | |||||||||||
| 19:00 | Zenit St. Petersburg [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | FK Sochi 3 [3] | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 21:15 | Terek Grozny [18] 2 | 1-1 | 6 -1 | FK Makhachkala [3] | 1.80 | 1.30 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | |
| 23:30 | Lokomotiv Moscow [18] 4 | 1-0 | 2 -1 | Baltika Kaliningrad 1 2 [3] | 1.90 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 0.60 | 1.20 | |
Switzerland Super League | |||||||||||
| 19:00 | Lugano [18] 3 | 1-2 | 6 -1 | St. Gallen 7 [3] | 1.70 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 1.70 | 0.90 | |
| 21:30 | FC Sion [18] 2 | 2-0 | 3 -1 | Thun 5 [3] | 1.60 | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 0.10 | |
| 21:30 | Young Boys [18] 1 | 3-0 | 6 -1 | Basel 3 [3] | 1.50 | 0.20 | 0.90 | 1.50 | 0.60 | 0.50 | |
Finland Veikkausliga | |||||||||||
| 19:00 | Lahti [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | IFK Mariehamn 1 [3] | 1.90 | 1.80 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 0.10 | |
Bỏ qua nội dung

















