KQBD – ARGENTINA
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
Argentine Division 1 | |||||||||||
| 05:00 | Boca Juniors [18] 1 | 1-1 | -14 | CA Huracan 2 5 [3] | 0.10 | 1.10 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | |
| 07:30 | Independiente Rivadavia [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 0.80 | 1.50 | 1.60 | ||
| 08:15 | Argentinos Juniors [18] 3 | 2-0 | 2 -1 | Lanus 4 [3] | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | |
| 01:00 | Rosario Central [18] 2 | 3-1 | 3 -1 | Independiente 2 [3] | 1.30 | 1.10 | 0.40 | 0.40 | 1.50 | 1.90 | |
Argentine Division 2 | |||||||||||
| 04:00 | Atletico Rafaela [18] 2 | 1-0 | 0 -1 | Gimnasia yTiro 1 [3] | 1.20 | 0.80 | 1.30 | 0.20 | 0.20 | 1.10 | |
| 01:30 | Club Atletico Acassuso [18] 4 | 0-0 | 5 -1 | Almirante Brown 3 [3] | 0.50 | 1.10 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.80 | |
| 01:30 | Chacarita juniors [18] 1 | 2-0 | 4 -1 | Colegiales [3] | 1.50 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 0.80 | 0.70 | |
Argentina Prim C Metropolitana | |||||||||||
| 04:00 | 0-2 | 2 -1 | Villa Dalmine 4 [3] | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 2.00 | 1.90 | ||
| 01:30 | Argentino de Quilmes [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Sportivo Dock Sud 2 [3] | 0.70 | 1.10 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | |
| 01:30 | Arsenal de Sarandi [18] 2 | 2-1 | 4 -1 | Real Pilar 4 [3] | 1.00 | 1.60 | 1.90 | 1.40 | 2.00 | 0.50 | |
Argentina group C Tebolidun League Manchester | |||||||||||
| 01:30 | Club Lujan [18] 3 | 2-1 | 1 -1 | Canuelas FC 1 [3] | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 0.70 | 0.10 | 1.40 | |
| 01:30 | El Porvenir [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | 1.60 | 1.30 | 0.90 | 0.30 | 1.80 | 0.30 | ||
| 01:30 | Leandro N Alem [18] 1 | 4-2 | 3 -1 | Deportivo Paraguayo 4 [3] | 0.70 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 0.40 | |
| 01:30 | CA Lugano [18] 4 | 3-0 | 6 -1 | Puerto Nuevo 4 [3] | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
Argentina Regional Federal Championships | |||||||||||
| 06:25 | Defensores Puerto Vilelas [18] 2 | 1-3 | 5 -1 | CA Bartolome Mitre 1 4 [3] | 0.70 | 1.80 | 0.30 | 0.80 | 1.20 | 0.10 | |
| 01:00 | 3-0 | 1 -1 | Santa Marina Tandil 4 [3] | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 0.30 | ||
| 01:00 | Guillermo Brown [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | Villa Mitre 2 [3] | 1.40 | 0.90 | 1.80 | 0.70 | 1.80 | 0.90 | |
| 01:00 | Sol de Mayo [18] 3 | 0-0 | 2 -1 | Club Circulo Deportivo 4 [3] | 1.50 | 1.40 | 0.40 | 1.10 | 1.60 | 1.40 | |
| 01:30 | Atenas [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | CDA Monte Miaz 2 [3] | 0.20 | 0.80 | 1.90 | 0.30 | 1.40 | 0.20 | |
| 01:30 | Club Cipolletti [18] 1 1 | 0-1 | 4 -1 | 1.90 | 0.80 | 1.50 | 0.20 | 0.60 | 0.90 | ||
| 01:30 | Gimnasia C. Uruguay [18] 5 1 | 1-0 | 2 -1 | 0.40 | 0.20 | 1.30 | 1.60 | 0.20 | 1.60 | ||
| 01:30 | Olimpo Bahia Blanca [18] 1 | 1-0 | 1 -1 | Germinal de Rawson 4 [3] | 0.80 | 1.90 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 1.90 | |
Bỏ qua nội dung

















