KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
English Premier League | |||||||||||
| 02:00 | Tottenham Hotspur [18] 3 | 1-1 | 14 -2 | Leeds United 1 [3] | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 0.60 | 1.70 | 1.90 | |
Spanish La Liga | |||||||||||
| 02:00 | Rayo Vallecano [18] 1 | 1-1 | 9 -5 | Girona 1 [3] | 1.90 | 1.60 | 0.30 | 1.20 | 1.10 | 1.80 | |
Italian Serie A | |||||||||||
| 01:45 | Napoli [18] 1 | 2-3 | 7 -1 | Bologna 4 [3] | 0.50 | 0.70 | 1.80 | 0.20 | 2.00 | 1.80 | |
Russia Premier League | |||||||||||
| 17:00 | Akron Togliatti [18] 1 | 1-3 | 2 -1 | Rostov FK 2 [3] | 1.30 | 1.70 | 0.20 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | |
| 19:15 | FK Nizhny Novgorod [18] 3 1 | 1-2 | 3 -1 | CSKA Moscow [3] | 0.20 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 1.40 | |
| 21:30 | Spartak Moscow [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Rubin Kazan 5 [3] | 1.50 | 1.70 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 00:00 | Dynamo Moscow [18] 3 | 2-1 | 6 -1 | FC Krasnodar 1 [3] | 0.10 | 1.60 | 2.00 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | |
Denmark Superligaen | |||||||||||
| 00:00 | Randers FC [18] 1 | 2-2 | 3 -1 | 1.50 | 0.70 | 0.70 | 1.10 | 1.20 | 0.80 | ||
Russian National Football League | |||||||||||
| 17:00 | Yenisey Krasnoyarsk [18] 5 | 1-0 | 6 -1 | Arsenal Tula 2 [3] | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
| 18:00 | Ural Sverdlovsk Oblast [18] 4 | 2-0 | 6 -1 | KAMAZ Naberezhnye Chelny 1 [3] | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | |
| 21:00 | Shinnik Yaroslavl [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Torpedo Moscow 3 [3] | 0.70 | 0.10 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 0.80 | |
Poland Ekstraklasa | |||||||||||
| 00:00 | Cracovia Krakow [18] 5 | 0-0 | 4 -1 | Radomiak Radom 1 4 [3] | 1.10 | 1.70 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 1.10 | |
Romania Liga I | |||||||||||
| 22:00 | Metaloglobus [18] 1 | 2-2 | 3 -1 | Hermannstadt 1 [3] | 1.30 | 2.00 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 1.30 | |
| 01:00 | FC Steaua Bucuresti [18] 2 | 0-0 | 1 -1 | FC Unirea 2004 Slobozia 4 [3] | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 1.10 | 2.00 | |
Peru Primera Division | |||||||||||
| 01:00 | Deportivo Garcilaso [18] 3 | 2-1 | 2 -1 | Alianza Atletico Sullana 1 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 1.70 | |
| 08:30 | Sport Boys [18] 3 | 0-0 | 2 -1 | 0.20 | 0.20 | 1.30 | 0.20 | 1.10 | 0.90 | ||
Bolivia Primera Division | |||||||||||
| 02:00 | 3-1 | 4 -1 | Oriente Petrolero 2 [3] | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | ||
Primera Division de Ecuador | |||||||||||
| 07:00 | Mushuc Runa [18] 3 | 1-3 | 6 -1 | 0.30 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 0.40 | ||
Holland Eredivisie | |||||||||||
| 19:30 | NAC Breda [18] 1 | 2-0 | 0 -1 | SC Heerenveen 1 [3] | 2.00 | 1.10 | 0.70 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | |
Liga Portugal 1 | |||||||||||
| 02:15 | Benfica [18] 1 | 2-2 | 2 -1 | Sporting Braga 4 [3] | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 0.80 | 1.50 | |
| 02:15 | Estrela da Amadora [18] 3 | 0-0 | 10 -1 | FC Famalicao 1 [3] | 0.60 | 1.90 | 1.20 | 0.50 | 1.50 | 1.80 | |
| 02:15 | Gil Vicente [18] 2 | 1-3 | 2 -1 | FC Arouca 1 [3] | 0.60 | 1.40 | 0.10 | 1.10 | 1.30 | 0.10 | |
| 02:15 | 1-4 | 6 -1 | Sporting CP 2 [3] | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | 0.90 | 1.00 | ||
| 02:15 | Santa Clara [18] 1 | 2-0 | 6 -1 | Nacional da Madeira 2 [3] | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 0.80 | |
| 02:15 | CD Tondela [18] 1 | 2-0 | 8 -1 | Moreirense 1 3 [3] | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | |
| 02:15 | Vitoria Guimaraes [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Casa Pia AC 1 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 0.30 | 1.50 | 1.20 | |
Swedish Allsvenskan | |||||||||||
| 00:00 | IK Sirius FK [18] | 2-0 | 4 -1 | Orgryte 1 [3] | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 1.00 | 0.10 | |
Spanish La Liga 2 | |||||||||||
| 01:30 | SD Huesca [18] 5 | 1-2 | 7 -1 | Real Sociedad B 1 5 [3] | 1.40 | 0.50 | 0.70 | 1.90 | 1.50 | 0.60 | |
England Championship | |||||||||||
| 02:00 | Millwall [18] 1 | 0-2 | 8 -1 | Hull City 4 [3] | 1.00 | 0.10 | 1.70 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | |
Slovenia 2.Liga | |||||||||||
| 23:00 | ND Gorica [18] | 1-1 | 2 -1 | Dravinja 2 [3] | 1.30 | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung

















